UPLUS蓄电池淹水免维护汽车电池在低温启动性能非常好,保质期极长,且在正常情况下无需维护。
这些电池采用BCI技术标准制造,电解质消耗更少,防震能力良好。它适合汽车、拖拉机、矿车启动、施工工程师车辆的照明等。
规格
第几组 。 | 类型 | 伏特。 | C20 | RC | CCA(BCI) | 整体尺寸(毫米) | 细胞 | 航站楼 | 坚持 住 | 手柄 | 湿 重 |
| (五) | (啊) | (明) | 0°F(-18°C) | L | W | H | TH | 布局 | (公斤) |
| 65 | 65-630 | 12 | 75 | 128 | 630 | 296 | 190 | 170 | 190 | 1 | 1 | B1 | TS4 | 19.1 |
| 75 | 75-550 | 12 | 55 | 88 | 550 | 238 | 180 | 182 | 182 | 6 | 20 | B1 | TS5 | 14.5 |
| 78 | 78-550 | 12 | 60 | 98 | 550 | 268 | 180 | 182 | 182 | 6 | 20 | B1 | TS5 | 15.6 |
| 78-675 | 12 | 65 | 108 | 610 | 268 | 180 | 182 | 182 | 6 | 20 | B1 | TS5 | 16.2 |
| 85 | 85-500 | 12 | 55 | 88 | 500 | 238 | 172 | 185 | 206 | 0 | 1 | B1 | TS5 | 14.4 |
| 85-550 | 12 | 60 | 98 | 550 | 238 | 172 | 185 | 206 | 0 | 1 | B1 | TS5 | 14.9 |
| 85-610 | 12 | 63 | 105 | 610 | 238 | 172 | 185 | 206 | 0 | 1 | B1 | TS5 | 15.5 |
| 86 | 86-500 | 12 | 55 | 88 | 500 | 238 | 172 | 185 | 206 | 1 | 1 | B1 | TS5 | 14.4 |
| 86-550 | 12 | 60 | 98 | 550 | 238 | 172 | 185 | 206 | 1 | 1 | B1 | TS5 | 14.9 |
| 86-610 | 12 | 63 | 105 | 610 | 238 | 172 | 185 | 206 | 1 | 1 | B1 | TS5 | 15.5 |
| 91 | 91-550 | 12 | 60 | 98 | 550 | 276 | 174 | 174 | 174 | 0 | 1 | B13 | TS1 | 15.7 |
| 92 | 92-650 | 12 | 77 | 132 | 650 | 310 | 174 | 173 | 173 | 0 | 1 | B13 | TS6 | 18.6 |
| 93 | 93-780 | 12 | 88 | 154 | 750 | 351 | 175 | 173 | 173 | 0 | 1 | B13 | TS6 | 21.5 |
| 90 | 90-550 | 12 | 55 | 88 | 550 | 242 | 174 | 174 | 174 | 0 | 1 | B13 | TS2 | 14.4 |
| 91 | 91-550 | 12 | 60 | 98 | 550 | 276 | 174 | 174 | 174 | 0 | 1 | B13 | TS1 | 15.7 |
| 92 | 92-650 | 12 | 77 | 132 | 650 | 310 | 174 | 173 | 173 | 0 | 1 | B13 | TS6 | 18.6 |
| 93 | 93-780 | 12 | 88 | 154 | 750 | 351 | 175 | 173 | 173 | 0 | 1 | B13 | TS6 | 21.5 |
| 90 | 90-550 | 12 | 55 | 88 | 550 | 242 | 174 | 174 | 174 | 0 | 1 | B13 | TS2 | 14.4 |
| 4D | 4D-3 | 12 | 165 | 324 | 1000 | 507 | 219 | 212 | 234 | 4 | 1 | B0 | TS8 | 41.8 |
| 8D | 8D-3 | 12 | 200 | 407 | 1100 | 515 | 265 | 216 | 240 | 4 | 1 | B0 | TS8 | 51.3 |
| 8D-4 | 12 | 220 | 456 | 1200 | 515 | 265 | 216 | 240 | 4 | 1 | B0 | TS8 | 53.6 |
管理员
该内容暂无评论